平成9年からのフォークリフト販売台数の推移

国内販売台数

  平成9年実績 平成10年実績 平成11年実績 平成12年実績 平成13年実績  平成14年実績 
バッテリー式フォークリフト 31,660 26,837 25,198 29,518 31,933 29,248
ガソリン式フォークリフト 27,371 22,364 19,625 18,986 18,668 17,032
ディーゼル式フォークリフト 28,270 21,752 18,640 20,708 20,634 19,608
合 計 87,301 70,953 63,463 69,212 71,235 65,888

 

輸出台数

  平成9年実績 平成10年実績 平成11年実績 平成12年実績 平成13年実績  平成14年実績
バッテリー式フォークリフト 9,264 9,307 8,667 10,413 9,113 8,832
ガソリン式フォークリフト 8,750 10,165 8,987 10,062 8,551 7,570
ディーゼル式フォークリフト 17,689 12,430 13,415 14,297 12,691 14,997
合 計 35,703 31,902 31,069 34,772 30,355 31,399

 

合計台数

  平成9年実績 平成10年実績 平成11年実績 平成12年実績 平成13年実績  平成14年実績
バッテリー式フォークリフト 40,924 36,144 33,865 39,931 41,046 38,080
ガソリン式フォークリフト 36,121 32,529 28,612 29,048 27,219 24,602
ディーゼル式フォークリフト 45,959 34,182 32,055 35,005 33,325 34,605
合 計 123,004 102,855 94,532 103,984 101,590 97,287

 

最新ニュースTOPへ戻る