本会では、1998年に欧米の業界団体、欧州物流機械産業連盟(FEM)産業車両部会及び米国産業車両協会(ITA)と協力して、アライアンス業界首脳会議を毎年開催することで合意し、各協会がホストを順番に務めながら、以下の通り実施しております。
2008年の東京会議では、中国産業車両協会(CITA)の正式参加が承認され、現在は、日本・欧州・米国そして中国のフォークリフト業界首脳が毎年1回一堂に会し、相互理解を深めるとともに、世界的な統計の整備や安全規格の国際標準化、環境問題への対応、さらに貿易の円滑化等の共通課題について、協力しながら取り組んでおります。
| 第1回会議 | 1998年11月 | サンディエゴ(アメリカ) |
| 第2回会議 | 1999年5月 | 東京(日本) |
| 第3回会議 | 2000年10月 | ローマ(イタリア) |
| 第4回会議 | 2001年9月 | バンフ(カナダ) |
| 第5回会議 | 2002年5月 | 軽井沢(日本) |
| 第6回会議 | 2003年9月 | モンテカルロ(モナコ) |
| 第7回会議 | 2004年10月 | マイアミ(アメリカ) |
| 第8回会議 | 2005年5月 | 神戸(日本) |
| 第9回会議 | 2006年9月 | タンペレ(フィンランド) |
| 第10回会議 | 2007年9月 | バンフ(カナダ) |
| 第11回会議 | 2008年5月 | 東京(日本) |
| 第12回会議 | 2009年10月 | 上海(中国) |
| 第13回会議 | 2010年9月 | イスタンブール(トルコ) |
| 第14回会議 | 2011年9月 | パームビーチ(アメリカ) |
| 第15回会議 | 2012年10月 | 京都(日本) |
| 第16回会議 | 2013年10月 | 海南島三亜(中国) |
| 第17回会議 | 2014年9月 | ヨーク(イギリス) |
| 第18回会議 | 2015年9月 | パームビーチ(アメリカ) |
| 第19回会議 | 2016年9月 | 東京(日本) |
| 第20回会議 | 2017年9月 | 成都(中国) |
| 第21回会議 | 2018年9月 | アントワープ(ベルギー) |
| 第22回会議 | 2019年9月 | サンディエゴ(アメリカ) |
| 第23回会議 | 2023年10月 | 京都(日本) |
| 第24回会議 | 2024年9月 | 西安(中国) |
| 第25回会議 | 2025年9月 | ヴィースバーデン(ドイツ) |
| ※2020年~2022年は、新型ウイルスの世界的な感染拡大を受け中止 |
|
|
|
第2回会議(東京)の模様 |